Такие компрессорные установки используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, СКУ и т.п.
Поршневые компрессорные установки с ременным приводом, на базе двухцилиндровой одноступенчатой головки С-412М
К-1, К-11, К-12, К-23 | К-29, К-29-01 | КВ-7 |
КМ-1 | С-412М |
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
К-29 | П | + | 280/160 | 8 | 22 | 2,2/200 | 85х40х60 | 75 |
К-12 | П | + | 280/160 | 8 | 60 | 2,2/200 | 50х49х80 | 95 |
С-412М | П | - | 280/160 | 10 | 10 | 2,2/380 | 75х40х50 | 72 |
КМ-1 | П | - | 280/160 | 10 | 18 | 2,2/380 | 75х40х62 | 65 |
К-11 | П | + | 280/160 | 10 | 60 | 2,2/380 | 100х47х80 | 95 |
К-1 | П | + | 280/160 | 10 | 100 | 2,2/380 | 100х62х97 | 110 |
КВ-7 | П | + | 280/160 | 10 | 110 | 2,2/380 | 62х70х126 | 110 |
К-29-01 | П | + | 280/160 | 10 | 22 | 2,2/380 | 85х40х60 | 75 |
К-23 | П | + | 410/250 | 6 | 60 | 2,2/380 | 100х47х83 | 100 |
П – передвижной
С – стационарный