Компрессорные установки используются как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, строительных, гаражных, окрасочных работ, дорожных и промышленных предприятий и т.п. Возможно подключение 1-2 отбойных молотков или бетоноломов, в зависимости от модели компрессора.
Поршневые компрессоры с ременным приводом, на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-415М
К-2 | К-30 | |
C-415M, C-415М-1 | КВ-15 |
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
С-415М | С | + | 900/630 | 10 | 230 | 5,5/380 | 175х60х135 | 330 |
С-415М-1 | С | + | 900/630 | 10 | 430 | 5,5/380 | 210х70х140 | 380 |
К-2 | П | + | 900/630 | 10 | 150 | 5,5/380 | 130х62х125 | 270 |
КВ-15 | С | + | 900/630 | 10 | 250 | 5,5/380 | 100х90х185 | 350 |
К-30 | С | + | 1800/1260 | 10 | 500 | 5,5+5,5 | 210х76х145 | 600 |
П - передвижной
С – стационарный
Поршневые компрессоры с ременным приводом, на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-416М
К-3 | К-6 |
К-31 | С-416М, С-416М-1 |
Технические характеристики | ||||||||
Модель | Тип | Реле давления | Произ-ть, л/мин по всасыван./по нагнетан. | Давление, бар | Ресивер, л | Привод, кВт/В | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
С-416М | С | + | 1500/1000 | 10 | 430 | 11/380 | 210х70х148 | 480 |
С-416М-1 | С | + | 1500/1000 | 10 | 230 | 11/380 | 175х60х140 | 420 |
К-6 | П | - | 1500/1000 | 10 | 70 | 11/380 | 125х68х114 | 270 |
К-31 | П | + | 1500/1000 | 10 | 190 | 11/380 | 150х75х130 | 360 |
К-3 | С | + | 3000/2000 | 10 | 500 | 2х11/380 | 230х76х150 | 730 |
П - передвижной
С – стационарный