![]() |
![]() |
| К-24 | С-412М |
![]() |
![]() |
| С-415М | С-416М |
| Технические характеристики | ||||||
| Модель | Произ-ть, л/мин | Давление, бар | Скорость вращение, об/мин | Потребляемая мощность, кВт/ч | Габариты, см (ДхШхВ) | Масса, кг |
| С-412М | 160 | 10 | 1070 | 2,2 | 34х30х40 | 26 |
| К-24 | 500 | 6 | 1030 | 4 | 37х38х46 | 65 |
| К-22 | 500 | 16 | 1030 | 7,5 | 55х46х74 | 135 |
| К-33 | 500 | 25 | 1030 | 11 | 55х46х74 | 135 |
| С-415М | 630 | 10 | 1030 | 5,5 | 48х46х74 | 125 |
| С-416М | 1000 | 10 | 850 | 11 | 82х52х69 | 150 |
С – стационарный