Компрессорные установки типа ДЭН «ОПТИМ» оборудованы преобразователем частоты, который позволяет изменять производительность компрессорной установки в зависимости от потребления сжатого воздуха.
При рассмотрении вопроса о приобретении нового оборудования важно обращать внимание не только на первоначальные инвестиции, но и на стоимость эксплуатации компрессорных установок. Большую часть затрат компрессорных установок различной производительности составляют затраты на электроэнергию. Используя современные компрессорные установки типа ДЭН «Оптим», Вы экономите до 30% электроэнергии при аналогичных затратах проведения техобслуживания и незначительном увеличении стоимости компрессорной установки (по сравнению со стандартной компрессорной установкой типа ДЭН). Срок окупаемости установки типа ДЭН «ОПТИМ» редко превышает один год).
Компрессорные установки типа ДЭН «ОПТИМ» стандартно комплектуются преобразователями частоты фирмы Schneider Electric (Франция), которые имеют компактную конструкцию, удобное и понятное русское меню настройки и диагностики.
При работе группы компрессоров для регулирования производительности достаточно одного компрессора с частотным приводом. Компрессор с частотником сглаживает неравномерность в потреблении сжатого воздуха (поддерживая стабильное давление в пневмосети) и по необходимости вводит в работу (или выводит из работы) компрессор без частотного управления.
Технические характеристики
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Расход масла, г/час |
|
ДЭН-5,5Ш «Оптим» | 0,37-0,75 / 0,3-0,6 / 0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1100х650х910 (180) | 0,16 / 0,12 / 0,09 | |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) «Оптим» | 0,37-0,75 / 0,3-0,6 / 0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1183х660х1627 (250) | 0,16 / 0,12 / 0,09 | |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,37-0,75 / 0,3-0,6 / 0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (355) | 0,16 / 0,12 / 0,09 | |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) «Оптим» | 0,37-0,75 / 0,3-0,6 / 0,23-0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (405) | 0,16 / 0,12 / 0,09 | |
ДЭН-7,5Ш "Оптим" | 0,52-1,05 / 0,4-0,8 / 0,32-0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1100х650х910 (200) | 0,22 / 0,16 / 0,13 | |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,52-1,05 / 0,4-0,8 / 0,32-0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (375) | 0,22 / 0,16 / 0,13 | |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) «Оптим» | 0,52-1,05 / 0,4-0,8 / 0,32-0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (425) | 0,22 / 0,16 / 0,13 | |
ДЭН-11Ш "Оптим" | 0,87-1,75 / 0,7-1,4 /0,55-1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1100х650х910 (230) | 0,36 / 0,29 / 0,23 | |
ДЭН-11Ш-Р (500л) «Оптим» | 0,87-1,75 / 0,7-1,4 /0,55-1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1797х660х1628 (505) | 0,36 / 0,29 / 0,23 | |
ДЭН-11Ш-ОР (500л) «Оптим | 0,87-1,75 / 0,7-1,4 /0,55-1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1797х660х1628 (555) | 0,36 / 0,29 / 0,23 | |
ДЭН-15Ш "Плюс" "Оптим" | 1,35-2,7 / 1,2-2,4 / 1,05-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1300х810х1200 (505) | 0,57 / 0,5 / 0,44 | |
ДЭН-15Ш "Оптим" | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1350х810х1200 (490) | 0,42 / 0,39 / 0,32 | |
ДЭН-15Ш-Р (500л) "Плюс" «Оптим» | 1,35-2,7 / 1,2-2,4 / 1,05-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (700) | 0,57 / 0,5 / 0,44 | |
ДЭН-15Ш-Р (900л) "Плюс" «Оптим» | 1,35-2,7 / 1,2-2,4 / 1,05-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (822) | 0,57 / 0,5 / 0,44 | |
ДЭН-15Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (685) | 0,42 / 0,39 / 0,32 | |
ДЭН-15Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (807) | 0,42 / 0,39 / 0,32 | |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) "Плюс" «Оптим» | 1,35-2,7 / 1,2-2,4 / 1,05-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (750) | 0,57 / 0,5 / 0,44 | |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (735) | 0,42 / 0,39 / 0,32 | |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) "Плюс" «Оптим» | 1,35-2,7 / 1,2-2,4 / 1,05-2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (872) | 0,57 / 0,5 / 0,44 | |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,0-2,0 / 0,9-1,85 / 0,75-1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (855) | 0,42 / 0,39 / 0,32 | |
ДЭН-18Ш "Оптим" | 1,55-3,1 / 1,35-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1350х810х1200 (515) | 0,65 / 0,57 / 0,46 | |
ДЭН-18Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,55-3,1 / 1,35-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1796х810х1928 (710) | 0,65 / 0,57 / 0,46 | |
ДЭН-18Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,55-3,1 / 1,35-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2010х820х2092 (832) | 0,65 / 0,57 / 0,46 | |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,55-3,1 / 1,35-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1796х810х1928 (760) | 0,65 / 0,57 / 0,46 | |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,55-3,1 / 1,35-2,7 / 1,1-2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2010х820х2092 (882) | 0,65 / 0,57 / 0,46 | |
ДЭН-22Ш "Оптим" | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1300х810х1200 (550) | 0,8 / 0,71 / 0,63 | |
ДЭН-22Ш-Р (500л) «Оптим» | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1796х810х1928 (745) | 0,8 / 0,71 / 0,63 | |
ДЭН-22Ш-Р (900л) «Оптим» | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2010х820х2092 (867) | 0,8 / 0,71 / 0,63 | |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) «Оптим» | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1796х810х1928 (795) | 0,8 / 0,71 / 0,63 | |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) «Оптим» | 1,9-3,8 / 1,7-3,4 / 1,5-3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2010х820х2092 (917) | 0,8 / 0,71 / 0,63 | |
ДЭН-30Ш "Оптим" | 2,22-4,44 / 1,85-3,7 / 1,6-3,2 | 0,75/1,0/1,3 | 30 | 1300х810х1200 (550) | 0,84 / 0,76 / 0,69 | |
ДЭН-30Ш "Плюс" "Оптим" | 2,85-5,7 / 2,5-5,0 / 2,1-4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1200х1000х1400 (820) | 1,05/ 0,88/ 0,72 | |
ДЭН-37Ш "Оптим" | 3,25-6,5 / 2,85-5,7 / 2,35-4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1200х1000х1400 (850) | 1,17/1,02/0,85 | |
ДЭН-45Ш "Оптим" | 3,75-7,5 / 3,25-6,5 | 0,8 / 1,0 | 45 | 1620х1200х1480 (1050) | 1,57/1,35/1,15 | |
ДЭН-45ШМ "Оптим" | 3,5-7,0/3,2-6,5 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) | 1,2 / 1,1 | |
ДЭН-55Ш "Плюс" "Оптим" | 5-10,0 / 4,42-8,85 / 3,9-7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620х1200х1480 (1300) | 2,01/1,86/1,64 | |
ДЭН-55Ш "Оптим" | 4-8,0 / 3,5-7,0 / 2,95-5,9 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1620x1200x1480 (1050) | 1,68/1,42/1,24 | |
ДЭН-55ШМ "Оптим" | 5,15-10,3 / 4,3-8,6 / 3,6-7,3 | 0,8 / 1,0 / 1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) | 2,16 / 1,8 / 1,53 | |
ДЭН-75Ш "Оптим" | 6,25-12,5 / 5,5-11,0 / 4,65-9,3 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 2250х1250х1248 (1450) | 2,62 / 2,31 / 1,95 | |
ДЭН-75Ш "Плюс" "Оптим" | 6,3-12,6 / 5,5-11,0 / 4,8-9,6 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 1960х1340х1630 (1400) | 2,7 / 2,4 / 2,0 | |
ДЭН-90Ш "Оптим" | 6,9-13,8 / 5,85-11,7 / 5,1-10,2 | 0,75/1,0/1,3 | 90 | 2100х1350х1630 (1400) | 2,9 / 2,45 / 2,1 | |
ДЭН-90Ш "Плюс" "Оптим" | 7,75-15,5 / 7,0-14,0 / 5,8-11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 3,0 / 2,5 / 2,15 | |
ДЭН-90ШМ | 7,85-15,7 | 0,85 | 90 | 2512х1510х1967 (1700) | 2,8 | |
ДЭН-110Ш "Оптим" | 9,5-19,0 / 8,4-16,8 / 6,75-13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 | |
ДЭН-110ШМ «Оптим» | 9,25-18,5 | 0,8 | 110 | 2512х1510х1970 (2350) | 3,2 | |
ДЭН-132ШМ "Оптим" | 11,2-22,5/ 8,2-16,5 | 0,7/1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) | 4,73 / 3,47 | |
ДЭН-132ШМ "Плюс" "Оптим" | 12,0-24,0 / 9,5-19,0 / 8,5-17,0 | 0,8 / 1,0 / 1,5 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) | 5,04 / 3,99 / 3,36 | |
ДЭН-160ШМ "Оптим" | 14,5-29,0 / 13,2-26,5 /11,5-23,0 | 0,8 / 1,0 / 1,35 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) | 6,09 / 5,56 / 4,8 | |
ДЭН-200ШМ "Оптим" | 17,750-35,5 / 16,0-32,0 | 0,8/1,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) | 7,35/5,67 | |
ДЭН-250ШМ "Оптим" | 21,0-42,0 | 0,8 | 250 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
8,82 | |
ДЭН-315ШМ "Оптим" | 21,0-42,0 | 1,0 | 315 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) 1020х480х1502 (модуль управления) (4650) |
8,82 | |
ДЭН-315ШМ "Оптим" | 27,0-54,0 | 0,7 | 315 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
11,34 | |
ДЭН-400ШМ "Оптим" | 27,0/54,0 | 1,0 | 400 | 3450х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2100 (модуль охлаждения) 551х1310х2307 (модуль управления) (5170) |
11,34 |
* Примечание: в данной таблице приведены технические характеристики компрессорных установок стандартного исполнения. По техническому заданию заказчика возможно изготовление индивидуальных компрессорных установок.
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту