Установки компрессорные типа ДЭН представляют собой законченный и готовый к эксплуатации блок, скомпонованный на общей раме, не требующий специального фундамента, снабжённый шумопоглощающим капотом и системой автоматизации.
Производятся на основе винтового компрессорного блока со сроком наработки 40 000 часов. Автоматическое управление работой компрессорной установки осуществляется микропроцессорным блоком управления: CMC Air Master Р1, S1, Q1 и системой дистанционного управления группой компрессоров Metacentre (опция).
Технические характеристики
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление номин. изб., МПа | Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Расход масла, г/час |
Стоимость с НДС (руб.) | |
ДЭН-4 | 0,58/0,45/0,32 | 0,7/1,0/1,3 | 4 | 750х550х650 (150) | 0,12/0,09/0,07 | 162.238 руб. | |
ДЭН-5,5 | 0,75/0,6/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 750х550х650 (150) | 0,16/0,12/0,09 | 173.397 руб. | |
ДЭН-7,5 | 1,05/0,8/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 750х580х650 (170) | 0,22/0,16/0,13 | 194.192 руб. | |
ДЭН-5,5Ш | 0,75/0,60/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1100х650х910 (180) | 0,16/0,12/0,09 | 206.611 руб. | |
ДЭН-5,5Ш-Р (250л) | 0,75/0,60/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1183х660х1627 (250) | 0,16/0,12/0,09 | узнать цену | |
ДЭН-5,5Ш-Р (500л) | 0,8/0,63/0,54 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1796х635х1410 (400) | 0,16/0,11/0,06 | 280.623 руб. | |
ДЭН-5,5Ш-ОР (500л) | 0,75/0,60/0,47 | 0,7/1,0/1,3 | 5,5 | 1797х660х1628 (405) | 0,16/0,12/0,09 | 358.285 руб. | |
ДЭН-7,5Ш | 1,05/0,80/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1100х650х910 (200) | 0,22/0,16/0,13 | 227.710 руб. | |
ДЭН-7,5Ш-Р (500л) | 1,05/0,80/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (375) | 0,22/0,16/0,13 | 301.637 руб. | |
ДЭН-7,5Ш-ОР (500л) | 1,05/0,80/0,65 | 0,7/1,0/1,3 | 7,5 | 1797х660х1628 (425) | 0,22/0,16/0,13 | 390.330 руб. | |
ДЭН-11 | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 810х635х650 (190) | 0,36/0,29/0,23 | узнать цену | |
ДЭН-11Ш | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1100х650х910 (230) | 0,36/0,29/0,23 | узнать цену | |
ДЭН-11Ш-Р (500л) | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1796х635х1410 (470) | 0,30/0,26/0,22 | узнать цену | |
ДЭН-11Ш-OР (500л) | 1,75/1,4/1,1 | 0,7/1,0/1,3 | 11 | 1797х660х1628 (555) | 0,36/0,29/0,23 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш | 2,0/1,85/1,55 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1350х810х1200 (490) | 0,42/0,39/0,32 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш "Плюс" | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1350х810х1200 (505) | 0,57/0,5/0,44 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-Р (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (685) | 0,42/0,39/0,32 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-Р "Плюс" (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (700) | 0,57/0,5/0,44 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-Р "Плюс" (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (822) | 0,57/0,5/0,44 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-Р (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (807) | 0,42/0,39/0,32 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-ОР "Плюс" (500л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (750) | 0,57/0,5/0,44 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-ОР (500л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 1796х810х1928 (735) | 0,42/0,39/0,32 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-ОР "Плюс" (900л) | 2,7/2,4/2,1 | 0,75/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (872) | 0,57/0,5/0,44 | узнать цену | |
ДЭН-15Ш-ОР (900л) | 2,0/1,85/1,55 | 0,7/1,0/1,3 | 15 | 2010х820х2092 (855) | 0,42/0,39/0,32 | узнать цену | |
ДЭН-18Ш | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1350х810х1200 (515) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | |
ДЭН-18Ш-Р (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1796х810х1928 (710) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | |
ДЭН-18Ш-Р (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2010х820х2092 (832) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | |
ДЭН-18Ш-ОР (500л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 1796х810х1928 (760) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | |
ДЭН-18Ш-ОР (900л) | 3,1/2,7/2,2 | 0,75/1,0/1,3 | 18,5 | 2010х820х2092 (882) | 0,65/0,57/0,46 | узнать цену | |
ДЭН-22Ш | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1350х810х1200 (550) | 0,8/0,71/0,63 | узнать цену | |
ДЭН-22Ш-Р (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1796х810х1928 (745) | 0,8/0,71/0,63 | узнать цену | |
ДЭН-22Ш-Р (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2010х820х2092 (867) | 0,8/0,71/0,63 | узнать цену | |
ДЭН-22Ш-ОР (500л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 1796x810x1928 (795) | 0,8/0,71/0,63 | узнать цену | |
ДЭН-22Ш-ОР (900л) | 3,8/3,4/3,0 | 0,75/1,0/1,3 | 22 | 2010х820х2092 (917) | 0,8/0,71/0,63 | узнать цену | |
ДЭН-30Ш | 4,44/3,7/3,2 | 0,75/1,0/1,3 | 30 | 1350х810х1200 (550) | 0,84/0,76/0,69 | узнать цену | |
ДЭН-30Ш "Плюс" | 5,7/5,0/4,2 | 0,8/1,0/1,3 | 30 | 1450х890х1370 (713) | 1,05/0,88/0,72 | узнать цену | |
ДЭН-37Ш | 6,5/5,7/4,7 | 0,8/1,0/1,3 | 37 | 1770х1200х1690 (1050) | 1,17/1,02/0,85 | узнать цену | |
ДЭН-37ШM | 6,2 | 0,8 | 37 | 1610х1000х1530 (830) | 1,37 | узнать цену | |
ДЭН-45Ш | 7,5/6,5/5,2 | 0,8/1,0/1,3 | 45 | 1770х1200х1690 (1050) | 1,57/1,35 | узнать цену | |
ДЭН-45ШМ | 7,0/6,5 | 0,7/1,0 | 45 | 1610х1000х1530 (850) | 1,2/1,1 | узнать цену | |
ДЭН-55Ш | 8,5/7,5/6,7 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 1770х1200х1690 (1250) | 1,78/1,57/1,41 | узнать цену | |
ДЭН-55Ш «Плюс» | 10,0/8,85/7,8 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2100х1350х1630 (1300) | 2,01/1,86/1,64 | узнать цену | |
ДЭН-55ШМ | 10,3/8,6/7,3 | 0,8/1,0/1,3 | 55 | 2250х1250х1248 (1400) | 2,16/1,8/1,53 | узнать цену | |
ДЭН-75Ш | 11,3/10,3/8,84 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 2100х1350х1630 (1300) | 2,4/2,1/1,8 | узнать цену | |
ДЭН-75ШM | 12,5/11/9,3 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 2250x1250x1248 (1450) | 2,62/2,31/1,95 | узнать цену | |
ДЭН-75Ш "Плюс" | 12,6/11,0/9,6 | 0,8/1,0/1,3 | 75 | 2100х1350х1630 (1400) | 2,7/2,4/2,0 | узнать цену | |
ДЭН-90Ш | 13,8/11,7/10,2 | 0,75/1,0/1,3 | 90 | 2100х1350х1630 (1400) | 2,9/2,45/2,1 | узнать цену | |
ДЭН-90Ш "Плюс" | 15,5/14,0/11,6 | 0,8/1,0/1,3 | 90 | 1960х1340х1630 (1700) | 3,0/2,5/2,15 | узнать цену | |
ДЭН-90ШМ | 15,64 | 0,8 | 110 | 2512х1510х1967 (1700) | 3,33 | узнать цену | |
ДЭН-110Ш | 19,0/16,8/13,5 | 0,8/1,0/1,3 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 | узнать цену | |
ДЭН-110Ш "Плюс" | 20,5 | 0,7 | 110 | 1960х1340х1630 (1800) | 3,4/3,0/2,4 | узнать цену | |
ДЭН-132ШМ | 22,5/16,5 | 0,7/1,0 | 132 | 2500х1450х1820 (2400) | 4,73/3,47 | узнать цену | |
ДЭН-132ШМ "Плюс" | 24,0/19,0/17,0 | 0,8/1,0/1,5 | 132 | 2950х1800х1960 (3100) | 5,04/3,99/3,36 | узнать цену | |
ДЭН-160ШМ | 29,0/26,5/23,0 | 0,8/1,0/1,35 | 160 | 2950х1800х1960 (3650) | 6,09/5,56/4,8 | узнать цену | |
ДЭН-200ШМ | 35,5/32 | 0,8/1,0 | 200 | 2950х1800х1960 (3750) | 7,35/5,67 | узнать цену | |
ДЭН-250ШМ | 42,0 | 0,8 | 250 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
8,82 | узнать цену | |
ДЭН-315ШМ | 42,0 | 1,0 | 315 | 3400х2100х2100 (модуль сжатия) 1600х1000х1900 (модуль охлаждения) (4650) |
8,82 | узнать цену | |
ДЭН-315ШМ | 54,0 | 0,75 | 315 | 2900х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) 1020х840х1502 (модуль управления) (5170) |
11,34 | узнать цену | |
ДЭН-400ШМ | 54,0 | 1,0 | 400 | 2900х2100х2100 (модуль сжатия) 1220х1990х2110 (модуль охлаждения) 1020х840х1502 (модуль управления) (5170) |
11,34 | узнать цену |
* Примечание: в данной таблице приведены технические характеристики компрессорных установок стандартного исполнения. По техническому заданию заказчика возможно изготовление индивидуальных компрессорных установок.
Ш - компрессорная установка изготовлена в шумопоглощающем кожухе
М- соединение электродвигателя с винтовым компрессором через упругую муфту
ДЭН-4 - ДЭН-7,5 «Эконом»Экономичный вариант компрессорных установок малой производительности. Установка смонтирована на раме без капота на основе компактного модуля фирмы VМС Италия, в состав которого входит винтовой компрессор, система впуска, система очистки воздуха от масла и система управления. Компактный модуль позволяет оптимизировать воздушные потоки и повысить надежность всего агрегата за счет снижения количества компонентов. |
|
ДЭН-5,5Ш – ДЭН-11Ш «Ветерок»Лучшая альтернатива поршневым «гаражным» компрессорам. Возможна круглосуточная непрерывная работа в самых экстремальных условиях. Высокое и стабильное качество сжатого воздуха. Полностью автоматическая система управления. Выпускаются в трех исполнениях: на раме, на ресивере и на ресивере с осушителем. Опционально комплектуются группой фильтров, очищающих сжатый воздух от примесей масла и пыли. Высочайшая эффективность за доступные деньги. |
|
ДЭН-15Ш - ДЭН-75ШИдеальное решение для небольшого производства или отдельного цеха (участка, потребителя) при использовании децентрализованной системы снабжения сжатым воздухом. Простое и быстрое обслуживание компрессора за счет оптимальной конструкции и легкого доступа к основным узлам. |
|
ДЭН-45ШМ «НЕФТЯНИК»Специальная разработка для нефтедобывающей отрасли. Максимальная надежность в самых экстремальных условиях эксплуатации. |
|
ДЭН-90Ш - ДЭН-110ШПромышленные компрессоры. Удовлетворяют высоким индустриальным требованиям - энергоэффективность, надежность, долговечность. Специально спроектированы для работы с большой нагрузкой в отдельных цехах средних и крупных предприятий. Не требуют установки на специальный фундамент и постоянного присутствия обслуживающего персонала, по шумовым показателям могут быть установлены в непосредственной близости от рабочих мест. |
|
ДЭН-132ШМ - ДЭН-250ШМИдеальное сочетание технологий, отличное решение для снабжения крупных потребителей и построения централизованных компрессорных станций. Полностью готовы к эксплуатации. Стандартно комплектуются устройством плавного пуска, которое ограничивает пусковые токи, позволяет снизить механические нагрузки на все элементы компрессорной установки при запуске, увеличить максимальное количество запусков в час и за весь срок службы. |
|
ДЭН-315ШМ, ДЭН-400ШМВ настоящий момент это самая мощная и эффективная серия компрессорных установок, выпускаемых заводом, в которой сосредоточен весь опыт в проектировании и производстве. Модульная конструкция, состоящая из модуля сжатия (1), модуля охлаждения (2) и модуля управления (3) позволяет максимально учесть специфику предприятий при реконструкции компрессорных станций или строительстве новых, снизить протяженность воздуховодов системы охлаждения. |
Компрессорные установки типа ДЭН выпускаются с ременным приводом и прямым приводом (через упругую муфту), с воздушным и водяным охлаждением.
Таблица доступных опций
Опция | |||||||||||||||||||||||
Шасси | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |||
Ресивер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Шасси и ресивер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |||
«Зимний пакет» (Тепловентилятор + жалюзи автоматические) | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |||
Устройство плавного пуска Schneider Electric | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | ст | + | + | + | + | ст | ст | ст | ст | |||
Дистанционное управление Metacentre | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Фильтр предварительной очистки воздуха | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Гибкое присоединение к пневмосети (РВД) или металлорукав высокого давления (МР) | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | рвд | мр | мр | мр | мр | |||
Сепаратор влагоотделитель QA-C, AG-Z | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Окраска в фирменный цвет* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |||
Грузоподъемные текстильные стропы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Инструментальный набор для обслуживания компрессорной установки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обозначения в таблице: (+) - опция присутствует, (-) - опция отсутствует, СТ - опция присутствует в стандартной комплектации;
* - при заказе от 10 штук.