Обычно сжатый воздух загрязняется абразивными твердыми частицами: пылью, грязью, ржавчиной образовавшейся в трубопроводе, а также компрессорными маслами, конденсатом воды и кислот, паров, углеводородов.
Если не удалять эти загрязнения, увеличиваются затраты на техническое обслуживание пневматического оборудования и инструмента, а так же снижается качество выпускаемой продукции.
Основные параметры:
|
|||||||||||
Особенности:
Фильтр воздушный | Тип фильтра (фильтроэлемента) | Назначение | Остаточное содержание | |
Максимальная концентрация | Максимальный размер частиц | |||
ФВ | 3,0 | Фильтр пыли | 5 мг/м3 | 3 мкм |
ФВ | 1,0 | Фильтр цастиц | 1 мг/м3 | 1 мкм |
ФВ | 0,01 | Фильтр удаления масла | 0,01 мг/м3 | 0,01 мкм |
ФВ | 0,001 | Суперфильтр удаления масла | 0,001 мг/м3 | 0,01 мкм |
ФВ | 0,003 | Активированный угольный фильтр | 0,003 мг/м3 | 0,01 мкм |
Расшифровка фильтра
ФВ - фильтр воздуха
Технические характеристики магистральных воздушных фильтров серии ФВ | ||||||||
Модель | Поток, м3/мин (н.у.) | Соединение | Высота х диаметр (мм) |
Фильтроэлемент | Масса (кг) |
|||
Модель | Количество | |||||||
ФВ-0100P | 1.6 | ZG 1" | 260x107 | 35Е | 1 | 1.8 | ||
ФВ-0160P | 2.6 | 305x107 | 70Е | 1 | 2.1 | |||
ФВ-0230P ФВ-0300P |
3.8 5.0 |
365x107 365x107 |
100Е 150E |
1 1 |
3.2 4,2 |
|||
ФВ-0420P | 7.0 | ZG 1 1/2" | 555x135 | 200Е | 1 | 4.8 | ||
ФВ-0510P | 8.5 | 635x135 | 300E | 1 | 5.3 | |||
ФВ-0690P | 11.5 | ZG 2" | 735x135 | 350Е | 1 | 6.2 | ||
ФВ-0810P | 13.5 | 760x170 | 400Е | 1 | 9.2 | |||
ФВ-1020Ф | 17 | DN 65FL | 820x170 | 600Е | 1 | 53 | ||
ФВ-1380Ф | 23.0 | DN 80FL | 1060x170 | 800Е | 1 | 58 | ||
ФВ-1620Ф | 27.0 | 1130x430 | 400Е | 2 | 79 | |||
ФВ-2040Ф | 34.0 | 1130x430 | 600Е | 2 | 85 | |||
ФВ-2700Ф | 45.0 | DN 100FL | 1300x430 | 800Е | 2 | 115 | ||
ФВ-3300Ф | 55.0 | 1200x540 | 600Е | 3 | 128 | |||
ФВ-3900Ф | 65.0 | DN 125FL | 1350x540 | 800Е | 3 | 135 | ||
ФВ-5220Ф | 87.0 | DN 150FL | 1425x600 | 800Е | 4 | 155 | ||
ФВ-6600Ф | 110.0 | 1425x600 | 800Е | 5 | 158 | |||
ФВ-7800Ф | 130.0 | 1455x600 | 800Е | 6 | 170 | |||
ФВ-9600Ф | 160.0 | DN 200FL | 1480x740 | 800Е | 8 | 245 | ||
ФВ-12600Ф | 210.0 | 1630x750 | 800Е | 10 | 270 | |||
ФВ-15600Ф | 260.0 | DN 250FL | 1500x850 | 1600E | 6 | 320 | ||
ФВ-18600Ф | 310.0 | 1500x850 | 800Е | 14 | 450 | |||
ФВ-24600Ф | 410.0 | DN 300FL | 1500x900 | 800Е | 19 | 435 | ||
ФВ-30600Ф | 510.0 | 1500x900 | 800Е | 23 | 435 |
P - резьбовое соединение, Ф - фланцевое соединение
Поправочные коэфициенты для подбора магистрального воздушного фильтра | |||||||||||
Давление,бар | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,5 | 10,6 | 14,1 | 17,6 | 21,1 |
Коэффициент | 0,3 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,82 | 1,00 | 1,17 | 1,43 | 1,87 | 2,31 | 2,74 |