Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-1/40Д | 1,8 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 2,7 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д | 2,6 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,4 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,2 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,0 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,6 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,5 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,4 | 7,5 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,0 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,9 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,8 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,5 | 13 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,4 | 13 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,3 | 13 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д2 | 4,2 | 7,5 | 20 | 20 | 18,5 | 1325х820х910 (385) | V |
КП-1/40Д2 | 4,0 | 7,5 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 3,8 | 7,5 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,8 | 10 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,6 | 10 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,3 | 10 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 7,6 | 13 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 7,2 | 13 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 6,8 | 13 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д3 | 6,4 | 7,5 | 20 | 20 | 22 | 1450х920х910 (428) | V |
КП-1/40Д3 | 6,1 | 7,5 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 5,8 | 7,5 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 8,7 | 10 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 8,3 | 10 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 7,9 | 10 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 11,1 | 13 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 10,5 | 13 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 10,0 | 13 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д4 | 13,1 | 13 | 20 | 40 | 45 | 1650х1020х910 (545) | V |
КП-1/40Д5 | 13,0 | 4 | 20 | 20 | 75 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 18,2 | 6 | 20 | 25 | 90 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 23,4 | 8 | 20 | 30 | 110 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 28,6 | 10 | 20 | 40 | 160 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
Максимальное рабочее давление 50 бар. Бустерные компрессорные установки
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-1/50Д | 0,610 | 5 | 25 | 25 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д | 0,950 | 7,5 | 25 | 30 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д | 1,810 | 10 | 25 | 50 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 0,700 | 7,5 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 1,080 | 10 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 1,530 | 13 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
Максимальное рабочее давление 63 бар. Бустерные компрессорные установки
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-2/63Д | 2,800 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | K23 |
КП-2/63Д | 3,920 | 6 | 30 | 50 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
КП-2/63Д | 5,050 | 8 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
КП-2/63Д | 6,180 | 10 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
Максимальное рабочее давление 75 бар. Бустерные компрессорные установки
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-2/75Д | 9,200 | 4 | 25 | 40 | 75 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 13,000 | 6 | 30 | 50 | 110 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 16,600 | 8 | 40 | 63 | 132 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 20,400 | 10 | 40 | 75 | 160 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
Максимальное рабочее давление 80 бар. Бустерные компрессорные установки
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-2/80Д | 2,060 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | K23 |
КП-2/80Д | 2,890 | 6 | 35 | 60 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 3,700 | 8 | 40 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 4,530 | 10 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 5,360 | 12 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
Максимальное рабочее давление 100 бар. Бустерные компрессорные установки
Технические характеристики | |||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на входе, бар |
Давление на выходе, бар |
Давление на выходе max, бар |
Мощность привода, кВт |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-2/100Д | 9,800 | 8 | 40 | 80 | 90 | 1950х1450х1400 (2100) | K24 |
КП-2/100Д | 12,000 | 10 | 50 | 100 | 90 | 1950х1450х1400 (2100) | K24 |
КП-2/100Д1 | 6,500 | 4 | 25 | 50 | 75 | 2460х1505х1800 (3360) | К26 |