Воздухосборник представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной цилиндрический сосуд с приварными эллиптическими днищами.
Воздухосборник укомплектован манометром, предохранительным клапаном и ответными фланцами.
Объём: от 0,2 м3 до 80 м3*
Температура эксплуатации от -70 °С до +200 °С
Срок эксплуатации: до 40 лет
Согласно техническому заданию заказчика, кроме стандартных воздухосборников, возможна разработка и производство любых сосудов, работающих под давлением.
Данна продукция производится на оборудовании ведущих мировых компаний:
Весь номенклатурный ряд воздухосборников сертифицирован и имеет разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах.
Также по желанию заказчика ООО «ЧКЗ» может производить холодное оцинкованные внутри (при объёме ресивера свыше 1 м3) и снаружи (при объеме ресиверы от 0,5 до 80 м3).
* По ТЗ заказчика возможно производство воздухосборника объемом более 80 м3*
Технические характеристики | ||
Наименование | Объем, м3 | Давление, МПА* |
Ресиверы | ||
РВ-110-10 | 0,1 | 1,0 |
РВ-250-10 | 0,25 | 1,0 |
РВ-500-10 | 0,5 | 1,3 |
РВ-900-10 | 0,9 | 1,0 |
Воздухосборники | ||
ВВ-1-0,8/1,0/1,6 | 1,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-1,6-0,9/1,1/1,6 | 1,6 | 0,9/1,1/1,6 |
ВВ-2,0-0,8/1,0/1,6 | 2,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-2,7-0,8/1,0/1,6 | 2,7 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-3,2-0,8/1,0/1,6 | 3,2 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-4,0-0,8/1,0/1,6 | 4,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-5,0-0,8/1,0/1,6 | 5,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-6,3-0,8/1,0/1,6 | 6,3 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-8,0-0,8/1,0/1,6 | 8,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-10,0-0,8/1,0/1,6 | 10,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-12,5-0,8/1,0/1,6 | 12,5 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-16,0-0,8/1,0/1,6 | 16,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-20,0-0,8/1,0/1,6 | 20,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-25,0-0,8/1,0/1,6 | 25,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-32,0-0,8/1,0/1,6 | 32,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-40,0-0,8/1,0/1,6 | 40,0 | 0,8/1,0/1,6 |
ВВ-50,0-0,8/1,0/1,6 | 50,0 | 0,8/1,0/1,6 |
*- масса указана для воздухосборников с давлением 1,0 МПа
По заказу возможно производство ресиверов и воздухосборников в климатическом исполнении У2 и УХЛ1. Возможно также изготовление ресиверов и воздухосборников в горизонтальном исполнении (типа РГ и ВГ).
Примечания: